
Thông số kỹ thuật: Mũi khoan rút lõi từ D20 ...D132
| STT | Mũi khoan kim cương rút lõi bê tông | ĐVT (cái) | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D20 | 01 | 400.000 |
| 2 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D25 | 01 | 420.000 |
| 3 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D36 | 01 | 440.000 |
| 4 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D40 | 01 | 460.000 |
| 5 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D46 | 01 | 480.000 |
| 6 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D51 | 01 | 500.000 |
| 7 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D63 | 01 | 550.000 |
| 8 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D76 | 01 | 650.000 |
| 9 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D83 | 01 | 750.000 |
| 10 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D89 | 01 | 850.000 |
| 11 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D96 | 01 | 900.000 |
| 12 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D102 | 01 | 850.000 |
| 13 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D112 | 01 | 900.000 |
| 14 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D120 | 01 | 1.000.000 |
| 15 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D127 | 01 | 1.050.000 |
| 16 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D132 | 01 | 1.150.000 |
| 17 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D140 | 01 | 1.200.000 |
| 18 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D152 | 01 | 1.250.000 |
| 19 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D162 | 01 | 1.350.000 |
| 20 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D168 | 01 | 1.450.000 |
| 21 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D180 | 01 | 1.550.000 |
| 22 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D190 | 01 | 1.650.000 |
| 23 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D200 | 01 | 1.750.000 |
| 24 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D230 | 01 | 2.300.000 |
| 25 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D245 | 01 | 2.400.000 |
| 26 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D250 | 01 | 2.450.000 |
| 27 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D254 | 01 | 2.500.000 |
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG
0246.6.2 947.234 - 0912.366.729 - 0978.470.079
Địa chỉ VP: Số 15 Ngõ 390 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Kho Hàng: Ngõ 12 Khuất Duy Tiến (Đối diện cổng chính sân tenis) Thanh Xuân, Hà Nội